Румакс
Время работы:

9:00 - 18:00

Телефон:
+7 (495) 626-46-64

Задать вопрос

Представьтесь, пожалуйста*
Телефон*
E-mail*
Текс вопроса
Приложить файл

* - Поля, обязательные для заполнения

Электрические взрывозащищенные погрузчики

Характеристика продукта
Характеристика мачт
Характеристики Единица измерения CPD10-EX CPD15-EX CPD20-EX CPD25-EX CPD30-EX
Номинальная грузоподъемность кг 1000 1500 2000 2500 3000
Центр тяжести груза мм 500 500 500 500 500
Собственный вес кг 3200 3200 4100 4450 5200
Высота подъема вил мм 3000 3000 3000 3000 3000
Свободный ход вил мм 200 200 200 200 200
Размер вил (длина/ширина/толщина) мм 35х120х900 35х120х900 40х130х1070 40х130х1070 45х130х1070
Наклон мачты (вперед/назад) град 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Радиус поворот мм 1780 1780 2040 2090 2230
Габаритные размеры
Длина до спинки вил мм 2080 2080 2275 2325 2480
Ширина мм 1060 1060 1265 1265 1265
Высота опущенной мачты мм 1995 1995 2070 2070 2100
Высота поднятой мачты мм 3935 3935 4040 4040 4135
Высота защитной крыши мм 2075 2075 2090 2090 2090
Эксплуатационные хар-ки
Скорость Движения без груза км/ч 13 13 13 12 12
Подъем (с грузом) мм/с 310 290 250 240 220
Опускание (с грузом) мм/с 450 440 410 410 400
Дорожный просвет В самой нижней точке мм 110 110 120 120 125
Колесная база мм 1380 1380 1485 1485 1625
Тяговая батарея V/Ah 48/420 48/420 48/630 48/630 80/500



Назад в раздел

Более подробную информацию Вы сможете получить у наших сотрудников по телефону +7 (495)626-46-64 или через форму обратной связи.