8.0-10.0 т
Hangcha (HC) 8.0-10.0 т
Характеристика продукта
Характеристика мачт
Производство | Hangcha (HC) | ||||
Базовая модель | CPCD80N/CPCD100N | ||||
Тип | RW14 | RG16 | |||
Тип силовой установки | Дизельный двигатель | ||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 8000/10000 | |||
Центр загрузки | мм | 600 | |||
Высота подъема | мм | 3000 | |||
Свободный ход | мм | 200 | |||
Размер вил | ДхШхТ | мм | 1500×160×80 | ||
Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 | ||
Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | 705/730 | |||
Задний свес | мм | ||||
Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 3896/4235 | ||
Габаритная ширина | мм | 2165 | |||
Высота опущенной мачты | мм | 2850 | |||
Высота вытянутой мачты | мм | 4510 | |||
Высота защитной крыши | мм | 2490 | |||
Радиус поворота (внешний) | мм | 3690/4050 | |||
Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом | мм | 3300/3600 | |||
Скорость | Движение без груза | км/ч | 26 | ||
Подъем (с грузом) | мм/ч | 350/300 | |||
Опускание (с грузом) | мм/ч | ||||
Макс.тяговое усилие (с грузом) | N | ||||
Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | |||
Колеса | Передние | мм | 9.00-20-14PR | ||
Задние | мм | 9.00-20-14PR | |||
Колея | Передние | мм | 1600 | ||
Задние | мм | 1700 | |||
Колесная база | 2500/2800 | ||||
Дорожный просвет | В самой нижней точке | 250 | |||
По центру колесной базы | |||||
Собственный вес | кг | 11300/13000 | |||
Батарея | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 24/105 | ||
Двигатель | Модель | CY6102BG-2 | 6BG1QP | ||
Производитель | Китай | ISUZU | |||
Номинальная мощность/обмин | кВт | 81/2500 | 84.6/2200 | ||
Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 353/1700 | 411/1400-1600 | ||
Кол-во цилиндров | 6 | 6 | |||
Диаметр х Ход | мм | 102×118 | 105×125 | ||
Станд.токсичности двиг-я | |||||
Объем двигателя | см3 | 5785 | 6494 | ||
Объем топливного бака | L | 120 | 120 | ||
Трансмиссия | Тип | Гидродинамическая | |||
Кол-во перед. | Вперед/назад | 2/2 | |||
Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 17 |
Характеристика мачт | |||||||
Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||
С опорной решеткой | |||||||
мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
Мачта широкого обзора | 8M | 2500 | 2450 | 3710 | 200 | 6 | 12 |
2700 | 2550 | 3910 | 200 | 6 | 12 | ||
3000 | 2700 | 4210 | 200 | 6 | 12 | ||
3300 | 2850 | 4510 | 200 | 6 | 12 | ||
3600 | 3000 | 4810 | 200 | 6 | 12 | ||
4000 | 3200 | 5210 | 200 | 6 | 12 | ||
4300 | 3400 | 5510 | 200 | 6 | 6 | ||
4500 | 3500 | 5710 | 200 | 6 | 6 | ||
4800 | 3650 | 6010 | 200 | 6 | 6 | ||
5000 | 3750 | 6210 | 200 | 6 | 6 | ||
5500 | 4050 | 6740 | 200 | 3 | 6 | ||
6000 | 4300 | 7240 | 200 | 3 | 6 | ||
Мачта широкого обзора | 10M | 2500 | 2600 | 4055 | 200 | 6 | 12 |
2700 | 2700 | 4255 | 200 | 6 | 12 | ||
3000 | 2850 | 4555 | 200 | 6 | 12 | ||
3300 | 3000 | 4855 | 200 | 6 | 12 | ||
3600 | 3150 | 5155 | 200 | 6 | 12 | ||
4000 | 3350 | 5555 | 200 | 6 | 12 | ||
4300 | 3550 | 5855 | 200 | 6 | 6 | ||
4500 | 3650 | 6055 | 200 | 6 | 6 | ||
4800 | 3800 | 6355 | 200 | 6 | 6 | ||
5000 | 3900 | 6555 | 200 | 6 | 6 | ||
5500 | 4200 | 7055 | 200 | 3 | 6 | ||
6000 | 4450 | 7555 | 200 | 3 | 6 |
Назад в раздел
Более подробную информацию Вы сможете получить у наших сотрудников по телефону +7 (495)626-46-64 или через форму обратной связи.