Дизельные взрывозащищенные
Характеристика продукта
Характеристика мачт
Базовая модель | CPCD20N-RW10-Ex | CPCD25N-RW10-Ex | CPCD30N-RW10-Ex | CPCD35N-RW10-Ex | |||
Тип силовой установки | Дизельный | ||||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Центр загрузки | мм | 500 | |||||
Высота подъема | мм | 3000 | |||||
Свободный ход | мм | 150 | |||||
Размер вил | ДхШхТ | мм | 1070×122×40 | ||||
Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 | ||||
Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | 470 | 470 | 495 | 495 | ||
Задний свес | мм | 405 | 480 | 510 | 555 | ||
Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2525 | 2600 | 2760 | 2810 | |
Габаритная ширина | мм | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | ||
Высота опущенной мачты | мм | 1985 | 1985 | 2010 | 2160 | ||
Высота вытянутой мачты | мм | 4045 | 4045 | 4140 | 4140 | ||
Высота защитной крыши | мм | 2140 | 2140 | 2170 | 2170 | ||
Радиус поворота (внешний) | мм | 2175 | 2235 | 2375 | 2415 | ||
Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом | мм | 2645 | 2705 | 2865 | 2910 | ||
Скорость | Движение без груза | км/ч | 20,5 | 20,5 | 18,5 | 18,5 | |
Подъем (с грузом) | мм/ч | 480 | 480 | 380 | 310 | ||
Опускание (с грузом) | мм/ч | 500 | |||||
Макс.тяговое усилие (с грузом) | N | 17000 | 17000 | 18400 | 18400 | ||
Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
Колеса | Передние | мм | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
Задние | мм | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Колея | Передние | мм | 965 | 965 | 1005 | 1005 | |
Задние | мм | 970.5 | 970.5 | 973,5 | 973,5 | ||
Колесная база | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | |||
Дорожный просвет | В самой нижней точке | 105 | 105 | 130 | 130 | ||
По центру колесной базы | 150 | 150 | 175 | 175 | |||
Собственный вес | кг | 3575 | 3900 | 4255 | 4555 | ||
Батарея | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 12/55 | ||||
Двигатель | Модель | C240PKJ-30 | |||||
Производитель | ISUZU | ||||||
Номинальная мощность/обмин | кВт | 34.5/2500 | |||||
Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 137.7/1800 | |||||
Кол-во цилиндров | 4 | ||||||
Диаметр х Ход | мм | 86x102 | |||||
Станд.токсичности двиг-я | EURO IIIA | ||||||
Объем двигателя | см3 | 2369 | |||||
Объем топливного бака | L | 60 | 60 | 70 | 70 | ||
Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 17,5 | ||||
Категория взрывозащиты | Ex deibmbb II B T4 Gb |
Назад в раздел
Более подробную информацию Вы сможете получить у наших сотрудников по телефону +7 (495)626-46-64 или через форму обратной связи.