Румакс
Время работы:

9:00 - 18:00

Телефон:
+7 (495) 626-46-64

Задать вопрос

Представьтесь, пожалуйста*
Телефон*
E-mail*
Текс вопроса
Приложить файл

* - Поля, обязательные для заполнения

Top 20 forklift manufacturers for 2012/13

Rang Hersteller Jahr Mot. Flurförderzeug-Umsatz Konzern-Umsatz Ertrag Mitarbeiter Hersteller
 
 
 
Mio. EUR Mio. Valuta Mio. EUR Mio. Valuta G/V/U* Konzern Ffz  
Rank Manufacturer Year Powered Ind. Truck Sales Total Corporation Sales Profit/ Employees Manufacturer
 
 
 
Mio. EUR Mio. Valuta Mio. EUR Mio. Valuta Loss* Tot.Corp. Ind.Trucks  
1 Toyota 2012/13 4.900 592.274 JPY 13.363 1.615.244 JPY G 47.412 23.044 Toyota Industries Corp.
2011/12 5.173 566.746 JPY 14.087 1.543.352 JPY G 43.516 19.520 Japan
2010/11 4.172 490.676 JPY 12.583 1.479.839 JPY G 40.825 17.974 (BT, Cesab, Raymond)
2009/10 3.390 426.919 JPY 10.941 1.377.769 JPY V 38.903 16.583  
2008/09 4.842 635.123 JPY 12.078 1.584.252 JPY V 39.916 18.652 GJ: 1.4. - 31.3.
2 KION GROUP 2012 4.727 4.727 EUR 4.727 4.727 EUR G 21.215 21.215 Kion
2011 4.368 4.368 EUR 4.368 4.368 EUR V 21.862 21.862 Deutschland
2010 3.534 3.534 EUR 3.534 3.534 EUR V 19.968 19.968 (Linde, Still, OM, Baoli,
2009 3.084 3.084 EUR 3.084 3.084 EUR V 19.953 19.953 Fenwick, Voltas)
2008 4.554 4.554 EUR 4.554 4.554 EUR V 21.168 21.168 GJ = Kalenderjahr
3 Jungheinrich 2012 2.015 2.015 EUR 2.229 2.229 EUR G 11.261 11.261 Jungheinrich
2011 1.922 1.922 EUR 2.116 2.116 EUR G 10.711 10.711 Deutschland
2010 1.653 1.653 EUR 1.816 1.816 EUR G 10.138 10.138  
2009 1.526 1.526 EUR 1.677 1.677 EUR V 10.266 10.266  
2008 1.901 1.901 EUR 2.145 2.145 EUR G 10.784 10.784 GJ = Kalenderjahr
4 Hyster-Yale 2012 1.871 2.469 USD 1.871 2.469 USD G 5.300 5.300 Hyster-Yale
2011 1.919 2.541 USD 2.511 3.331 USD G 9.300 5.300 Materials Handling
2010 1.349 1.802 USD 2.011 2.688 USD G 8.900 5.000 USA
2009 1.024 1.475 USD 1.604 2.311 USD G 8.600 4.500 (Yale, Hyster, Utilev)
2008 1.969 2.740 USD 2.644 3.680 USD V 9.500  
GJ = Kalenderjahr
5 Crown 2012/13 1.718 2.200 USD 1.718 2.200 USD G 10.100 10.100 Crown Equipment
2011/12 1.572 2.100 USD 1.588 2.121 USD G 9.400 9.400 Corporation
2010/11 1.267 1.800 USD 1.280 1.818 USD G 8.400 8.400 USA
2009/10 1.175 1.584 USD 1.187 1.600 USD G 7.200 7.200  
2008/09 1.355 1.803 USD 1.368 1.821 USD G 7.436 7.436 GJ: 1.4. - 31.3.
6 Cargotec 2012 1.422 1.422 EUR 3.327 3.327 EUR G 10.294 5.067 Cargotec
2011 1.020 1.020 EUR 3.139 3.139 EUR G 10.928 2.612 Finnland
2010 1.020 1.020 EUR 2.575 2.575 EUR G 9.832 2.000 (Kalmar)
2009 1.007 1.007 EUR 2.581 2.581 EUR G 9.606 3.500  
2008 1.516 1.516 EUR 3.399 3.399 EUR G 11.826 4.308 GJ = Kalenderjahr
7 UniCarriers 2012/13 1.200 145.044 JPY 1.200 145.044 JPY U 4.890 4.890 UniCarriers
2011/12  
 
 
 
 
 
 
 
 
Japan
2010/11  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Nissan, TCM, Atlet)
2009/10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008/09  
 
 
 
 
 
 
 
 
GJ: 1.4. - 31.3.
8 Mitsubishi Heavy Industries 2012/13 1.023 123.650 JPY 23.313 2.817.800 JPY G 68.213 2.309 Mitsubishi Heavy Industries
2011/12 1.042 114.162 JPY 25.748 2.820.900 JPY G 68.887  
Japan
2010/11 928 109.142 JPY 24.690 2.903.770 JPY G 68.816  
(Mitsubishi, Mitsu­bishi Caterpillar
2009/10 681 85.758 JPY 23.353 2.940.887 JPY G 67.669  
Sagami­hara Mach. Works, Rocla)
2008/09 1.153 151.239 JPY 25.735 3.375.674 JPY G 67.416  
GJ: 1.4. - 31.3.
9 Manitou 2012 1.020 1.020 EUR 1.265 1.265 EUR G 3.219 2.500 Manitou
2011 925 925 EUR 1.131 1.131 EUR G 3.061  
Frankreich
2010 697 697 EUR 838 838 EUR G 2.778  
 
2009 581 581 EUR 684 684 EUR V 2.643  
 
2008 1.110 1.110 EUR 1.278 1.278 EUR G 3.319  
GJ = Kalenderjahr
10 Heli 2012 746 6.135 CNY  
 
 
G  
5.844 Anhui Heli
2011 782 6.377 CNY  
 
 
G  
6.279 VR China
2010 576 5.084 CNY  
 
 
G 6.200 5.000  
2009 317 3.115 CNY 378 3.720 CNY G  
 
 
2008 317 3.010 CNY 378 3.594 CNY G  
4.800 GJ = Kalenderjahr
11 Komatsu 2012/13 650 78.600 JPY 15.594 1.884.900 JPY G 46.000  
Komatsu
2011/12 761 83.365 JPY 18.088 1.981.763 JPY G 44.206  
Japan
2010/11 680 79.990 JPY 15.672 1.843.127 JPY G 41.059 3.119  
2009/10 551 69.400 JPY 11.368 1.431.564 JPY G 38.518 3.389  
2008/09 890 116.713 JPY 15.413 2.021.743 JPY G 39.855 3.618 GJ: 1.4. - 31.3.
12 Hangcha 2012 643 5.287 CNY 1.119 9.201 CNY G 2.195 1.079 Hangcha Group
2011 681 5.554 CNY 1.023 8.342 CNY G 2.230 1.800 VR China
2010 521 4.593 CNY 806 7.110 CNY G 2.051 2.051
2009 306 3.005 CNY 410 4.034 CNY G 2.029 2.029
2008 346 3.286 CNY 454 4.315 CNY G 2.500 1.100 GJ = Kalenderjahr
13 Nichiyu 2012/13 583 70.427 JPY 690 83.367 JPY G 2.972 2.741 Nippon Yusoki
2011/12 623 68.304 JPY 749 82.006 JPY G 2.872 2.624 Japan
2010/11 518 60.899 JPY 611 71.918 JPY G 2.793 2.540 (Nichiyu)
2009/10 441 55.520 JPY 523 65.903 JPY V 2.724 2.212
2008/09 397 52.051 JPY 500 65.606 JPY G 2.229 1.698 GJ: 1.4. - 31.3.
14 Clark 2012 516 725.810 KRW 1.899 2.669.829 KRW G 13.000 1.500 Clark
2011 523 783.655 KRW 1.919 2.875.330 KRW G 13.000 1.500 Südkorea
2010 427 639.472 KRW 1.426 2.137.187 KRW G 11.000 1.300
2009 281 468.640 KRW 1.187 1.978.693 KRW G 10.500 1.055
2008 526 967.338 KRW 1.271 2.337.734 KRW G 11.000 706GJ = Kalenderjahr
15 Doosan Infracore 2012 470 660.928 KRW 5.802 8.158.400 KRW G 850 Doosan Infracore
2011 476 713.376 KRW 5.647 8.463.086 KRW G 14.376 800 Südkorea
2010 322 482.697 KRW 4.991 7.481.919 KRW G 14.000 750
2009 319 531.763 KRW 1.598 2.663.000 KRW V 792
2008 461 847.839 KRW 2.155 3.963.000 KRWV 750 GJ = Kalenderjahr
16 Hyundai Heavy Industries 2012 373 524.267 KRW 38.900 54.702.185 KRW G 25.439 258 Hyundai Heavy Industries
2011 277 414.845 KRW 35.839 53.711.666 KRW G 24.948 Südkorea
2010 179 267.642 KRW 24.911 37.342.404 KRW G 24.222 550
2009 115 192.513 KRW 12.683 21.142.197 KRW G 24.475 155
2008 162 297.756 KRW 10.851 19.957.100 KRW G 25.000 1.200 GJ = Kalenderjahr
17 Merlo 2012 343343 EUR 404 404 EUR U 1.034 750 Merlo
2011 311 311 EUR 380 380 EUR U 1.038 737 Italien
2010 243 243 EUR 287 287 EUR U 950 664
2009 223 223 EUR 280 280 EUR U 952 642
2008 349 349 EUR 395 395 EUR U 980 680 GJ = Kalenderjahr
18 Tailift 2012 148 5.676 TWD 174 6.673 TWD G 1.350 550 Tailift Group
2011 123 4.797 TWD 205 7.995 TWD G 1.450 600 Republic of China
2010 84 3.233 TWD 123 4.733 TWD G 1.200 (Tailift, Artison, ASW, GCPower)
2009 96 4.431 TWD 156 7.208 TWD G 1.200
2008 135 6.246 TWD 180 8.328 TWD G 1.700 GJ = Kalenderjahr
19 Konecranes 2012 138 138 EUR 2.170 2.170 EUR G 11.917 155 Konecranes
2011 124 124 EUR 1.896 1.896 EUR G 11.651 133 Finnland
2010 91 91 EUR 1.546 1.546 EUR G 10.042 112
2009 81 81 EUR 1.671 1.671 EUR G 9.782 120
2008 102 102 EUR 2.103 2.103 EUR G 9.904 137 GJ = Kalenderjahr
20 EP Equipment 2012 115 945 CNY 173 1.422 CNY U 1.500 800 EP Equipment
2011 120 979 CNY 180 1.469 CNY G 1.500 800 VR China
2010 95 838 CNY 125 1.103 CNY U 1.500 800
2009 62 610 CNY 84 826 CNY U
2008 60 570 CNY 80 760 CNY G 900 630 GJ = Kalenderjahr

* G (Gewinn/Profit), V (Verlust/Loss), U (Unbekannt/Unknown)