Штабелеры Noblelift SPM10
Характеристика продукта
| Характеристики | 1,2 | Модель | SPM1016 | SPM1025 | SPM1030 | |
| 1,3 | Тип привода | manual | manual | manual | ||
| 1,4 | Тип работы | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | ||
| 1,5 | Грузоподъемность | Q (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 1,6 | Центр загрузки | C (mm) | 600 | 600 | 600 | |
| 1,7 | Колесная база | y (mm) | 1160 | 1160 | 1160 | |
| Weight | 1,8 | Вес (включая батарею) | Kg | 410 | 475 | 495 |
| Колеса | 2,1 | Шины | Nylon/PU | Nylon/PU | Nylon/PU | |
| 2,2 | Размер шин, передние | mm | 180?50 | 180?50 | 180?50 | |
| 2,3 | Размер шин, задние | mm | 74?70 | 74?70 | 74?70 | |
| 2,4 | Колес передних/задних | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
| 2,5 | Колея передняя | b10 (mm) | 658 | 658 | 658 | |
| 2,6 | Колея, задняя | b11 (mm) | 390/490 | 390/490 | 390/490 | |
| Основные размеры | 3,1 | Высота опущенной мачты | h1 (mm) | 1980 | 1830 | 2080 |
| 3,2 | Высота подъема | h3 (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | |
| 3,3 | Высота выдвинутой мачты | h4 (mm) | 1980 | 3070 | 3570 | |
| 3,4 | Высота ручки мин./макс. | H14 (mm) | 790/1156 | 790/1156 | 790/1156 | |
| 3,5 | Высота вил опущены | h13 (mm) | 85 | 85 | 85 | |
| 3,6 | Габаритная длина | L1 (mm) | 1720/1570 | 1720/1580 | 1720/1580 | |
| 3,7 | Длина вил | L2 (mm) | 610/670 | 610/670 | 610/670 | |
| 3,8 | Габаритная ширина | b1 (mm) | 762 | 762 | 762 | |
| 3,9 | Размеры вил | s/e/l (mm) | 60/180/1100 | 60/180/1100 | 60/180/1100 | |
| 60/150/900 | 60/150/900 | 60/150/900 | ||||
| 3,10 | Ширина вил | b5 (mm) | 570 | 570 | 570 | |
| 330~640 | 330~640 | 330~640 | ||||
| 3,11 | Ширина раб. прохода с паллетом 1000?1200 поперек | Ast (mm) | 2145 | 2145 | 2145 | |
| 3,12 | Ширина раб. прохода в паллетом вдоль 800?1200 | Ast (mm) | 2175 | 2175 | 2175 | |
| 3,13 | Радиус разворота | Wa (mm) | 1280 | 1280 | 1280 | |
| Эксплуатационные характеристики | 4,1 | Скорость подъема, с грузом/без груза | mm/s | 90/140 | 90/140 | 90/140 |
| 4,2 | Скорость опускания, с грузом/без груза | mm/s | 120/100 | 120/100 | 120/100 | |
| 4,3 | Стояночный тормоз | Manual | Manual | Manual | ||
| Эл. двигатель | 5,1 | Тяговый двигатель | kw | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5,2 | Напряжение батареи | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
| 5,3 | Вес батареи | Kg | 45 | 45 | 45 |
&
h