Штабелеры Noblelift SFH10-W
Характеристика продукта
| Модель | SFH10-W1.0M | SFH10-W1.2M | |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность Q | kg | 1000 | 1000 |
| Ширина ноги | mm | 1000 | 1200 |
| Min.высота вил h | mm | 85 | 85 |
| Max.высота вил h1 | mm | 1600 | 1600 |
| Min.высота мачты h1 | mm | 1980 | 1980 |
| Размер вил e*s | mm | 150/160×60 | 150/160×60 |
| Длина вил l | mm | 900/1150 | 900/1150 |
| Габаритная ширина вил | mm | 330~740/550 | 330~740/550 |
| Радиус разворота | mm | 1250/1380 | 1250/1000 |
| Ролик мачты | mm | Φ74×70 | Φ74×70 |
| Ведущее колесо | mm | Φ180×50 | Φ180×50 |
&
h