Штабелеры Noblelift SFH
Характеристика продукта
| Модель | SFH10 | SFH15 | SFHD10 | |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность Q | kg | 1000 | 1500 | 1000 |
| Min.высота вил h | mm | 85 | 85 | 85 |
| Max.высота вил h1 | mm | 1600 | 1600 | 2500 |
| Min.высота мачты h1 | mm | 1980 | 1980 | 1830 |
| Размер вил e*s | mm | 150/160×60 | 150/160×60 | 150/160×60 |
| Длина вил | mm | 900/1150 | 900/1150 | 900/1150 |
| Габаритная ширина вил b5 | mm | 330~740/550 | 330~740/550 | 330~740/550 |
| Радиус разворота | mm | 1250/1380 | 1250 | 1250/1000 |
| Вес | kg | 240/220 | 260 | 300 |
| Ролик мачты | mm | Φ74×70 | Φ74×70 | Φ74×70 |
| Большое колесо | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
&
h